Przemienniki
W bazie przemienniki.net jest 647 polskich przemienników, z czego działa 471, czyli około 73%. Praktycznie wszystkie są utrzymywane przez osoby prywatne oraz kluby krótkofalarskie, które we własnym zakresie ponoszą koszty sprzętu, konserwacji, opłat za wynajem miejsca i zasilanie. Każdy licencjonowany krótkofalowiec może skorzystać z dowolnego przemiennika, w którego zasięgu się znajduje, o ile posiada odpowiednią radiostację.
Fajną stroną tego typu jest www.przemienniki.net, którą dziś prowadzi Polski Związek Krótkofalowców, i baza znowu jest na bieżąco aktualizowana. Można tam podglądnąć jakie są ustawienia przemienników, ale i tak trzeba brać poprawkę że może już być inaczej ustawione.
Polecam też export danych do jakiego formatu sobie chcecie - https://przemienniki.net/export-danych/
Lista przemienników w Polsce:
stan bazy z 18 października 2026
Wyjście to częstotliwość, na której nadaje przemiennik, czyli ta, na której go słuchasz. Przesunięcie mówi, o ile MHz niżej (minus) albo wyżej nadajesz do niego Ty. Nagłówki kolumn sortują listę, znak prowadzi do opisu przemiennika na przemienniki.net.
| Znak | QTH | Pasmo | Wyjście [MHz] | Przes. | Tryb | Dostęp | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR0CK | Serock KO02MM | 70 cm | 439.0625 | -7.6 | FM | CTCSS 77.0 | działa |
| SR0DN | Wola Rebkowska KO01SV | 70 cm | 439.5125 | -7.6 | FM | CTCSS 77.0 | działa |
| SR0DZ | Serock KO02MM | 70 cm | 439.5375 | -7.6 | FM | nośna | działa |
| SR0GOL | KO00GE | 70 cm | 439.1375 | -7.6 | FM | nośna | działa |
| SR0LU | Lubawa JO93VM | 70 cm | 438.350 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR0MI | Miłomłyn JO93VS | 70 cm | 438.3125 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR0ON | Olsztyn KO03FS | 70 cm | 438.4875 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR0WW | Wolin JO73HU | 70 cm | 438.825 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1ASR | Szczecin JO73GK | 70 cm | 438.625 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR1BAR | Barlinek JO72OX | 70 cm | 439.550 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1CH | Czartoryja JO72FW | 2 m / 70 cm | 145.7875 | wej. 439.500 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1CZ | Czaplinek JO83CN | 70 cm | 438.7125 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | testowy |
| SR1D | Debno JO72IR | 2 m | 145.6125 | -0.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 77.0 | wyłączony |
| SR1DMR | Polanow JO84IC | 2 m | 145.750 | -0.6 | DMR | nośna | działa |
| SR1G | Kolobrzeg JO74SE | 2 m | 145.625 | -0.6 | FM EchoLink 466022 | CTCSS 88.5 | działa |
| SR1GL | Goleniow JO73JN | 2 m | 145.280 | 0 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1K | Stargard JO73MI | 2 m | 145.700 | -0.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 82.5 | działa |
| SR1KG | Kolobrzeg JO74SE | 70 cm | 439.225 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR1KN | Koszalin Gora Chelmska - wieza widokowa JO84CE | 70 cm | 438.675 | -7.6 | FM | nośna | działa |
| SR1LS | Szczecin JO73GK | 23 cm | 1298.300 | -28 | FM | 1750 Hz | działa |
| SR1N | Koszalin JO84CE | 2 m | 145.675 | -0.6 | FM | 1750 Hz | działa |
| SR1P | Kopnica JO84FL | 2 m | 145.725 | -0.6 | FM EchoLink 517418 | nośna | działa |
| SR1RE | Resko JO73QS | 70 cm | 439.150 | -7.6 | FM | CTCSS 88.5 | działa |
| SR1RG | Trzebiatow JO74PB | 70 cm | 438.875 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1S | Szczecin JO73GJ | 2 m | 145.770 | -0.6 | FM, C4FM | CTCSS 82.5 | budowany |
| SR1SZ | Szczecin JO73GL | 70 cm | 439.075 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1TET | Stargard JO73MI | 70 cm | 431.625 | -1.6 | TETRA | nośna | działa |
| SR1TS | Szczecin JO73GL | 10 m | 29.670 | -0.1 | FM | CTCSS 82.5 | wyłączony |
| SR1TSZ | Szczecin JO73GL | 70 cm | 430.075 | 0 | TETRA | nośna | działa |
| SR1UVH | Swinoujscie JO73DV | 70 cm | 439.025 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR1UVS | Szczecin JO73GK | 70 cm | 439.4125 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR1UVX | Stargard JO73MI | 70 cm | 439.3875 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR1W | Świnoujście JO73DV | 2 m | 145.6125 | -0.6 | FM, C4FM | nośna, CTCSS 82.5 | działa |
| SR1WA | Walcz JO83FG | 70 cm | 439.400 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1WAD | Walcz JO83FG | 70 cm | 438.650 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR1WOY | Dworcowa 10, Kolobrzeg, Polska JO74SE | 70 cm | 438.625 | -7.6 | C4FM | nośna | wyłączony |
| SR1WR | Ryman JO73SW | 70 cm | 439.050 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR1WU | Swinoujscie JO73CV | 70 cm | 438.725 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1WX | Stargard JO73MI | 70 cm | 439.200 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | wyłączony |
| SR1YWX | Stargard JO73MI | 70 cm | 439.2625 | -7.6 | FM, C4FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR1Z | Kolowo EMITEL JO73II | 2 m | 145.6375 | -0.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 82.5 | działa |
| SR1ZDR | Kalisz Pomorski JO73WH | 70 cm | 438.3125 | -7.6 | DMR | nośna | budowany |
| SR1ZK-B | Kolowo JO73II | 70 cm | 439.300 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR1ZS | Szczecin JO73GJ | 70 cm | 439.000 | -7.6 | FM, C4FM | CTCSS 82.5 | testowy |
| SR1ZW | Swinoujscie JO73DV | 70 cm | 438.8375 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR23BN | Bedzin JO90NH | 23 cm | 1298.175 | -28 | FM, D-Star | nośna, wyj. CTCSS 71.9 | działa |
| SR23CM | Skrzyczne JN99MQ | 23 cm | 1298.100 | -28 | FM | nośna | działa |
| SR2BC | Bydgoszcz JO83XD | 70 cm | 439.2875 | -7.6 | C4FM | nośna | wyłączony |
| SR2BD | Bydgoszcz JO93AC | 70 cm | 439.000 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR2BG | Bydgoszcz JO93AC | 2 m | 145.725 | -0.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR2BT | Bory Tucholskie JO93AN | 70 cm | 439.100 | -7.6 | FM | CTCSS 77.0 | działa |
| SR2BW | Bytow - komin cieplowni Veolia Polnoc JO84RE | 70 cm | 438.700 | -7.6 | FM | nośna | działa |
| SR2BY | Bydgoszcz JO83XC | 70 cm | 438.725 | -7.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 67.0 | działa |
| SR2C | Chwaszczyno EMITEL JO94FK | 2 m | 145.600 | -0.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2CDE | Gdansk JO94GI | 70 cm | 439.1875 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR2D | Gdańsk JO94FJ | 2 m | 145.750 | -0.6 | DMR | budowany | |
| SR2DCH | Czluchow JO83QP | 70 cm | 438.3875 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR2DMR | Szubin - Jablowo Paluckie / wieza p.poz JO82WW | 70 cm | 439.5625 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR2DMR-C | Szubin - Jablowo Paluckie / wieza p.poz JO82WW | 70 cm | 439.5625 | -7.6 | C4FM | nośna | budowany |
| SR2DV | GDANSK JO94GI | 70 cm | 439.1875 | -7.6 | D-Star | nośna | testowy |
| SR2EL | Elblag JO94RD | 70 cm | 439.550 | -7.6 | FM EchoLink 144387 | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2FM | Szubin - Jablowo Paluckie / wieza p.poz JO82WW | 70 cm | 439.5375 | -7.6 | FM | CTCSS 74.4 | działa |
| SR2G | Gdansk JO94HI | 2 m | 145.700 | -0.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR2GA | Wladyslawowo JO94ES | 70 cm | 438.975 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GD | Gdańsk JO94HI | 70 cm | 439.075 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GD | Gdansk JO94HI | 70 cm | 439.075 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GD-C | Gdansk JO94HI | 70 cm | 439.0875 | -7.6 | FM EchoLink 146672 | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GDA | Smetowo Graniczne JO93IR | 70 cm | 439.350 | -7.6 | FM EchoLink 132296 | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GDD | Gdansk JO94II | 70 cm | 438.2875 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR2GG | Szubin JO83VA | 2 m | 145.750 | -0.6 | FM | CTCSS 74.4 | działa |
| SR2GG-B | Szubin JO83VA | 70 cm | 439.1375 | -7.6 | FM | CTCSS 74.4 | działa |
| SR2GG-C | Szubin JO83VA | 70 cm | 439.3375 | -7.6 | FM, D-Star | nośna, CTCSS 74.4 | działa |
| SR2GG-D | Szubin JO83VA | 70 cm | 439.900 | -9.4 | D-Star | nośna | działa |
| SR2GG-E | SZUBIN JO83VA | 70 cm | 439.5625 | -7.6 | DMR | działa | |
| SR2GN | Gniewino - Wieza widokowa JO94AR | 70 cm | 439.325 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GR | Grudziadz JO93JL | 70 cm | 439.200 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GRU | Grudziadz JO93JL | 2 m | 145.6875 | -0.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GS | Chwaszczyno JO94FK | 70 cm | 438.550 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2GT | Chwaszczyno EMITEL JO94FK | 70 cm | 439.025 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2I | Inowroclaw JO92CT | 70 cm | 438.6625 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR2IN | Inowroclaw JO92DT | 70 cm | 438.2375 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR2J | Szubin - Jablowo Paluckie / wieza p.poz JO82WW | 2 m | 145.5875 | -0.6 | FM | CTCSS 74.4 | działa |
| SR2JJ | Szubin - Jablowo Paluckie / wieza p.poz JO82WW | 70 cm | 439.1625 | -7.6 | FM | CTCSS 74.4 | działa |
| SR2K | Torun JO93HB | 2 m | 145.7125 | -0.6 | FM | CTCSS 88.5 | działa |
| SR2KU | Wiezyca JO94BF | 70 cm | 439.425 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2KW | Wloclawek JO92MQ | 2 m | 145.3375 | wej. 431.025 | FM | CTCSS 100.0 | działa |
| SR2KY | Kwidzyn JO93LR | 70 cm | 439.250 | -7.6 | FM | nośna, wyj. CTCSS 88.5 | działa |
| SR2MAL | Malbork JO94MA | 70 cm | 439.0625 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR2OK | Gdynia-Oksywie EMITEL JO94GN | 70 cm | 438.875 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR2OX | Gdynia JO94GN | 70 cm | 439.475 | -7.6 | C4FM | nośna | testowy |
| SR2PA | Paslek JO94TB | 70 cm | 439.300 | -7.6 | FM EchoLink 122551 | CTCSS 94.8 | działa |
| SR2PB | Brodnica JO93QF | 2 m | 145.7375 | -0.6 | FM EchoLink 945917 | CTCSS 88.5 | działa |
| SR2PP | PIECHCIN JO92AT | 2 m | 145.700 | -0.6 | FM | CTCSS 74.4 | działa |
| SR2R | Inowrocław JO92DT | 2 m | 145.650 | -0.6 | FM | CTCSS 67.0 | planowany |
| SR2RR | Inowroclaw JO92DT | 70 cm | 438.6625 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR2SL | Slupsk JO84LL | 70 cm | 438.750 | -7.6 | FM EchoLink 325362 | nośna | działa |
| SR2SWR | Torun JO93HA | 70 cm | 438.775 | -7.6 | FM | CTCSS 88.5 | działa |
| SR2T | Torun JO93IA | 2 m | 145.775 | -0.6 | FM | nośna | działa |
| SR2UVF | Bydgoszcz JO93BD | 70 cm | 438.9375 | -7.6 | D-Star, DMR, C4FM | nośna | wyłączony |
| SR2UVG | Chwaszczyno EMITEL JO94FK | 70 cm | 438.8375 | -7.6 | DMR | nośna, wyj. CTCSS 94.8 | działa |
| SR2UVG-B | Chwaszczyno EMITEL JO94FK | 70 cm | 438.6875 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR2UVO | Wloclawek JO92MP | 70 cm | 438.9625 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR2UVT-C | Tuchola JO83WO | 2 m | 145.6625 | -0.6 | D-Star | nośna | nieznany |
| SR2UVV-B | Szubin - Jablowo Paluckie / wieza p.poz JO82WW | 70 cm | 439.3625 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR2W | Włocławek JO92NQ | 70 cm | 439.025 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | działa |
| SR2WE | Wejherowo JO94CO | 70 cm | 439.225 | -7.6 | FM | nośna, CTCSS, wyj. CTCSS 94.8 | działa |
| SR2WL | Wloclawek JO92MP | 70 cm | 439.025 | -7.6 | FM | CTCSS 82.5 | wyłączony |
| SR2Z | Gdynia-Oksywie EMITEL JO94GN | 2 m | 145.650 | -0.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR3A | RTCN Jemiolow/Lagow maszt EmiTel JO72PI | 2 m | 145.6625 | -0.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 79.7 | planowany |
| SR3DAB | Zalesie JO92KD | 70 cm | 438.575 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR3DAB | Zalesie JO92KD | 70 cm | 439.050 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR3DAB | Zalesie JO92KD | 70 cm | 439.575 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3DGW | Gorzow Wielkopolski JO72PR | 70 cm | 438.550 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3DJ | RTCN Jemiolow/Lagow maszt EmiTel JO72PI | 70 cm | 438.125 | -7.6 | DMR | nośna | wyłączony |
| SR3DKA | Kalisz JO91BR | 70 cm | 438.400 | -7.6 | D-Star, C4FM | nośna | działa |
| SR3DLS | Leszno JO81HU | 70 cm | 438.6875 | -7.6 | C4FM | działa | |
| SR3DMR | Poznan JO82LJ | 70 cm | 439.250 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3DOS | Ostrow Wielkopolski JO81VP | 70 cm | 438.2875 | -7.6 | D-Star, C4FM | nośna | działa |
| SR3DRW | Rawicz JO81KO | 70 cm | 438.3375 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3DSE | Srem JO82MC | 70 cm | 438.7375 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3DZG | Zielona Gora JO71SW | 70 cm | 438.9625 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3G | Gorzow Wielkopolski JO72OR | 2 m | 145.750 | -0.6 | FM | CTCSS 77.0 | działa |
| SR3GO | Gorzow Wielkopolski JO72OR | 70 cm | 439.175 | -7.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 77.0 | wyłączony |
| SR3GW | Gorzow Wielkopolski - lokalny JO72PR | 70 cm | 438.950 | -7.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 77.0 | działa |
| SR3J | RTCN Jemiolow/Lagow maszt EmiTel JO72PI | 70 cm | 439.500 | -7.6 | FM | CTCSS 79.7 | działa |
| SR3JA | Jarocin, ul. Kosciuszki 43 JO81RX | 70 cm | 438.975 | -7.6 | FM EchoLink 658171 | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3JX | RTCN Jemiolow/Lagow maszt EmiTel JO72PI | 70 cm | 439.150 | -7.6 | C4FM | nośna | planowany |
| SR3K | Kalisz JO91AS | 2 m | 145.750 | -0.6 | FM | 1750 Hz | działa |
| SR3KA | Kaszczor JO81BX | 70 cm | 439.375 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3KEP | Kepno JO91AH | 70 cm | 438.4375 | -7.6 | FM, C4FM | CTCSS 103.5 | wyłączony |
| SR3KH | Kolo - ZST JO92HF | 70 cm | 438.800 | -7.6 | FM | nośna | działa |
| SR3KHA | 62-600 Koło, ul. Dąbrowskiego 7 JO92HE | 70 cm | 438.3125 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR3KRZ | Krzemieniewo JO81KU | 70 cm | 438.6875 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3L | Leszno JO81HU | 2 m | 145.775 | -0.6 | FM | CTCSS 103.5 | działa |
| SR3LS | Leszno JO81HU | 70 cm | 439.275 | -7.6 | FM | CTCSS 103.5 | działa |
| SR3LW | Lwowek JO82CK | 70 cm | 439.125 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3MDV | JO81HU | 70 cm | 439.575 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR3MDW | Leszno JO81HU | 70 cm | 439.225 | -7.6 | FM EchoLink 901441 | CTCSS 103.5 | działa |
| SR3N | Pila JO83ID | 2 m | 145.6875 | -0.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3O | Ostrow Wielkopolski JO81VP | 2 m | 145.725 | -0.6 | FM | CTCSS 103.5 | działa |
| SR3OS | Ostrow Wielkopolski JO81VP | 70 cm | 439.300 | -7.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 103.5 | budowany |
| SR3P | Poznan - Debiec JO82KI | 2 m | 145.650 | -0.6 | FM | 1750 Hz, CTCSS 110.9 | działa |
| SR3PB | Pobiedziska JO82PL | 70 cm | 438.875 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3PI | Piła JO83ID | 70 cm | 439.050 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR3PO | Poznan JO82KL | 70 cm | 439.200 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3PO | Poznan JO82KL | 23 cm | 1298.400 | -28 | FM | nośna | działa |
| SR3PX | Slomowo JO82LQ | 70 cm | 438.900 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3RR | Rawicz JO81KO | 70 cm | 438.825 | -7.6 | FM | CTCSS 103.5 | wyłączony |
| SR3SN | Swiebodzin JO72RF | 70 cm | 439.100 | -7.6 | FM EchoLink 180769 | CTCSS 100.0 | działa |
| SR3SR | Sulecinek JO82PD | 70 cm | 439.100 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | testowy |
| SR3T | Malanow JO91EX | 2 m | 145.6375 | -0.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3TU | Turek JO92FA | 70 cm | 439.150 | -7.6 | FM | nośna | wyłączony |
| SR3UVJ | RTCN Jemiolow/Lagow maszt EmiTel JO72PI | 70 cm | 438.4125 | -7.6 | D-Star | nośna | wyłączony |
| SR3UVL | Leszno JO81HU | 70 cm | 439.2375 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR3UVP | Poznan JO82KL | 70 cm | 439.4375 | -7.6 | DMR | nośna | budowany |
| SR3WR | Wronki | 70 cm | 438.825 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3WT | Wolsztyn JO82BC | 70 cm | 439.325 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3X | Poznan JO82KL | 2 m | 145.7625 | -0.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3XX | Poznan JO82KL | 70 cm | 439.025 | -7.6 | FM, C4FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3XXX | RTCN Poznan/Srem, maszt EmiTel, adres Gora 42 kolo Sremu JO82LC | 70 cm | 438.700 | -7.6 | FM | CTCSS 110.9 | działa |
| SR3Z | Zielona Gora JO71SW | 2 m | 145.7125 | -0.6 | FM | CTCSS 71.9 | działa |
| SR3ZBZ | Chodziez JO82KX | 70 cm | 438.3625 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR3ZF | Zielona Gora JO71RW | 23 cm | 1298.500 | -28 | FM | nośna | działa |
| SR3ZG | Zielona Gora JO71RW | 70 cm | 439.075 | -7.6 | FM | CTCSS 203.5 | działa |
| SR3ZJ | RTCN Jemiolow/Lagow maszt EmiTel JO72PI | 70 cm | 438.750 | -7.6 | FM | CTCSS 79.7 | działa |
| SR3ZX | Zielona Gora JO71SW | 70 cm | 439.350 | -7.6 | D-Star | nośna | działa |
| SR4ALL | Zabrowo JO93RP | 70 cm | 430.975 | +7.6 | b.d. | CTCSS 67.0 | planowany |
| SR4AUU | Augustow KO13LU | 70 cm | 439.3375 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | planowany |
| SR4AUV | KO13MV KO13MU | 2 m | 145.6875 | -0.6 | FM | CTCSS 67.0 | planowany |
| SR4BA | Bartoszyce KO04JH | 70 cm | 438.5375 | -7.6 | FM, DMR EchoLink 193045 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4BA | Bartoszyce KO04JH | 70 cm | 438.5375 | -7.6 | FM, DMR EchoLink 193045 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4BAU | Augustow KO13LU | 70 cm | 438.3625 | -7.6 | DMR | nośna | wyłączony |
| SR4BF | Brzóski Falki KO12GW | 70 cm | 438.800 | -7.6 | DMR, C4FM | nośna | działa |
| SR4BI | Juchnowiec KO13NA | 70 cm | 438.4625 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4BIA | Bialystok KO13OC | 70 cm | 439.250 | -7.6 | DMR | nośna | wyłączony |
| SR4BK | Bialystok, Politechnika Bialostocka KO13NC | 70 cm | 438.925 | -7.6 | FM | nośna | wyłączony |
| SR4BL | Lomza KO13AE | 70 cm | 438.600 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | planowany |
| SR4BS | Bialystok KO13ND | 70 cm | 439.025 | -7.6 | FM, C4FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4BSK | Sokólka KO13SJ | 70 cm | 438.4875 | -7.6 | DMR | nośna | wyłączony |
| SR4C4FM | Białystok KO13ND | 70 cm | 432.575 | 0 | C4FM | nośna | działa |
| SR4D | Milki k/Gizycka EMITEL KO03WW | 2 m | 145.7875 | -0.6 | FM EchoLink 453582 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4DB | Dąbrowa Białostocka KO13QP | 70 cm | 438.700 | -7.6 | FM | nośna, CTCSS | działa |
| SR4DG | Gora Dylewska EMITEL JO93XN | 70 cm | 438.8625 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR4DGD | Gora Dylewska EMITEL JO93XN | 70 cm | 438.250 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR4DGT | Gora Dylewska EMITEL JO93XN | 70 cm | 438.575 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4DM | Dobre Miasto KO03FW | 70 cm | 438.300 | -7.6 | FM EchoLink 123475 | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4DMR | Elk KO13ET | 70 cm | 438.6125 | -7.6 | FM | nośna | nieznany |
| SR4DX | Paslek JO94TB | 70 cm | 439.500 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR4EL | Elblag JO94QE | 70 cm | 439.050 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR4FSK | Grajewo KO13FP | 70 cm | 439.525 | -7.6 | C4FM | nośna | wyłączony |
| SR4H | Hajnówka KO12TS | 70 cm | 439.2375 | -7.6 | FM, C4FM | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4IL | Iława JO93SO | 70 cm | 438.2125 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR4J | Gora Dylewska EMITEL JO93XN | 2 m | 145.625 | -0.6 | FM EchoLink 957093 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4KT | Ketrzyn KO04QB | 70 cm | 439.275 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR4L | Lomza KO13AE | 70 cm | 438.100 | -7.6 | D-Star, C4FM | nośna | działa |
| SR4LDG | Gora Dylewska EMITEL JO93XN | 23 cm | 1298.200 | -28 | FM | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4LG | Gielczyn KO13AD | 70 cm | 438.725 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4LIN | Jerzwald JO93SS | 70 cm | 438.650 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR4LM | Milki k/Gizycka EMITEL KO03WW | 23 cm | 1298.600 | -28 | FM | 1750 Hz | budowany |
| SR4LO | Łomża KO13BD | 70 cm | 439.100 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4LU | Lubawa JO93VL | 70 cm | 439.375 | -7.6 | FM EchoLink 1212123 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4M | Milki k/Gizycka EMITEL KO03WW | 2 m | 145.600 | -0.6 | FM EchoLink 491402 | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4MI | Milki k/Gizycka EMITEL KO03WW | 70 cm | 438.750 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4MID | Milki k/Gizycka EMITEL KO03WW | 70 cm | 438.225 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR4MIT | Milki k/Gizycka EMITEL KO03WW | 70 cm | 438.525 | -7.6 | C4FM | nośna | działa |
| SR4MO | Morag JO93XV | 70 cm | 438.450 | -7.6 | FM EchoLink 122434 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4MR | Mragowo KO03PU | 70 cm | 439.150 | -8 | FM | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4MWO | Mragowo KO03PU | 70 cm | 438.150 | -7.6 | FM, D-Star, C4FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4O | Olsztyn KO03GS | 2 m | 145.725 | -0.6 | FM | 1750 Hz, wyj. CTCSS 67.0 | działa |
| SR4OE | Olecko KO14GA | 70 cm | 439.400 | -7.6 | DMR, C4FM | nośna | działa |
| SR4OEX | Olecko KO14FA | 2 m / 70 cm | 145.0875 / 145.6875 | wej. 145.0875 / 145.6875 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR4OEX | Olecko KO14FA | 2 m | 145.6875 | -0.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR4OL | Olsztynek KO03DN | 70 cm | 438.5125 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR4ON | Olsztyn KO03FS | 70 cm | 438.675 | -7.6 | FM EchoLink 289049 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4OND | Olsztyn KO03FS | 70 cm | 438.500 | -7.6 | DMR | nośna | działa |
| SR4ONT | Olsztyn KO03GS | 70 cm | 438.275 | -7.6 | DMR | nośna | budowany |
| SR4ONX | Olsztyn KO03GS | 70 cm | 438.950 | -7.6 | FM, D-Star, C4FM | nośna | budowany |
| SR4OS | Ostroda JO93XQ | 70 cm | 438.400 | -7.6 | FM EchoLink 123474 | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4PA | Paslek JO94UA | 2 m | 145.775 | -0.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR4PA | Paslek, pow. elblaski JO94TB | 70 cm | 439.000 | -7.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR4PL | Podlesna 66 KO03FW | 70 cm | 439.575 | -9.4 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4RS | Bialystok KO13OD | 2 m | 145.700 | -0.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4S | Sokolka KO13RJ | 2 m | 145.575 | -0.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4SA | Sokolka KO13RJ | 70 cm | 439.375 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | wyłączony |
| SR4SN | Szczytno KO03MN | 70 cm | 438.875 | -7.6 | FM, D-Star, C4FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4ST | Skitlawki JO93TT | 70 cm | 439.200 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | budowany |
| SR4SU | Jeleniewo KO14KE | 70 cm | 438.800 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4SUU | Suwalki, ul. Mickiewicza 15 KO14LC | 70 cm | 438.900 | -7.6 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4SUW | Suwalki KO14LC | 70 cm | 434.700 | 0 | FM | CTCSS 67.0 | działa |
| SR4SW | Swietajno KO03ON | 70 cm | 439.325 | -7.6 | FM, ATV | nośna | wyłączony |
| SR4SWE | Swietajno KO03ON | 70 cm | 439.450 | -7.6 | D-Star | nośna | wyłączony |
| SR4T | Turcz KO04LG | 2 m | 145.7625 | -0.6 | FM | CTCSS 94.8 | działa |
| SR4U | Bialystok KO13NC | 2 m | 145.725 | -0.6 | FM | nośna | działa |
