O mnie

Witam na imię mam Łukasz swój znak zdobyłem już jakiś czas temu SQ9LM.
– mój profil na QRZ
Ostatnie łączności
W logbooku na QRZ mam 71 łączności, z czego 18 potwierdzonych (gwiazdka przy znaku). Cały logbook jest na QRZ.
| Znak | Data | Pasmo | Emisja | Lokator | Kraj | Operator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN0DN | 10.05.2025 | 70 cm | DMR | KO02mg | Polska | Klub Dragon-Net |
| K4P | 13.04.2024 | 70 cm | DMR | EM82nl | USA | Greg Tyminski |
| SP2PMW | 02.07.2023 | 160 m | SSB | JO94gn | Polska | Polish Navy Amateur Radio Club |
| SP2PMW | 02.07.2023 | 60 m | SSB | JO94gn | Polska | Polish Navy Amateur Radio Club |
| 3Z0E ★ | 17.01.2023 | 80 m | SSB | JO73 | Polska | Eustachy Seniów |
| SP3MST | 15.11.2022 | 70 cm | C4FM | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 15.11.2022 | 70 cm | DMR | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 14.11.2022 | 70 cm | C4FM | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 14.11.2022 | 70 cm | DMR | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 13.11.2022 | 70 cm | C4FM | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 12.11.2022 | 70 cm | C4FM | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 12.11.2022 | 70 cm | DMR | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 11.11.2022 | 70 cm | C4FM | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 11.11.2022 | 70 cm | DMR | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
| SP3MST | 10.11.2022 | 70 cm | C4FM | JO82lk | Polska | op. Zbigniew |
Dane z logbooka QRZ, stan na 25 października 2026.
Opanowanie materiału nie było takie trudne jak powszechnie większość myśli tym bardziej, że wykształcenie mam kierunkowe elektroniczne. Niemniej jednak pamiętam tydzień nauki to był. Teraz z tego co widzę jest dużo pomocy naukowych mogę tu podsunąć kilka materiałów:
- strona egzaminkf.pl – bardzo ciekawa
- aplikacja do telefonu z androidem
- strona UKE skąd należy pobrać aktualne pytania egzaminacyjne.
Polecam każdemu kto ma chęć rozmów za pomocą radiostacji.